Com mais de 90% de proteína por dose e baixo teor de lactose, carboidratos e gorduras, o Whey Protein Isolado oferece suporte essencial para quem treina com intensidade. Ele auxilia na recuperação muscular, contribui para o ganho e manutenção de massa magra e garante uma fonte prática e eficiente de proteína de rápida absorção.
Uma fonte pura e prática para quem busca treinar com foco e qualidade.
Ingredientes: Proteína isolada do soro de leite, cacau lecitinado, emulsificante: goma guar, aromatizante e edulcorante artificial: sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
30g |
%VD* |
|
| Valor energético (Kcal) | 108 | 5 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 24 | 48 |
| Gorduras totais (g) | 0,1 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 42 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Proteína isolada do soro de leite, emulsificante: goma guar, aromatizante e edulcorante artificial: sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
| 30g | %VD* | |
| Valor energético (Kcal) | 111 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 24 | 48 |
| Gorduras totais (g) | 0,1 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 42 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Proteína isolada do soro de leite, emulsificante: goma guar, aromatizante, edulcorante artificial: sucralose e corante artificial: vermelho Ponceau 4R. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
| 30g | %VD* | |
| Valor energético (Kcal) | 111 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 24 | 48 |
| Gorduras totais (g) | 0,1 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 42 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.