O Whey Protein Concentrado é uma fonte eficiente de proteína de alta qualidade, ideal para quem busca melhores resultados nos treinos. Ele contribui para a recuperação muscular, auxilia no ganho e manutenção de massa magra, oferece suporte à força e resistência e ajuda a manter uma alimentação equilibrada.
Uma forma simples e prática de apoiar seu desempenho e seu corpo.
Ingredientes: Proteína concentrada do soro de leite, cacau lecitinado, emulsificante: goma guar, aromatizante e edulcorante artificial: sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
30g |
%VD* |
|
| Valor energético (Kcal) | 124 | 6 |
| Carboidratos (g) | 4,8 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 3,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 101 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Proteína concentrada do soro de leite, emulsificante: goma guar, aromatizante e edulcorante artificial: sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
30g |
%VD* |
|
| Valor energético (Kcal) | 124 | 6 |
| Carboidratos (g) | 5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 1,7 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 122 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Proteína concentrada do soro de leite, emulsificante: goma guar, aromatizante, edulcorante artificial: sucralose e corante artificial: vermelho Ponceau 4R. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
30g |
%VD* |
|
| Valor energético (Kcal) | 123 | 6 |
| Carboidratos (g) | 6,4 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 3,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 122 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.